全国2,700万世帯に及ぶポスティングネットワークを確立し
各都道府県全てのエリアのチラシ配布をお手伝い致します。
北海道・東北のポスティングエリア
関東のポスティングエリア
北陸・信州のポスティングエリア
東海のポスティングエリア
中国・四国のポスティングエリア
関西のポスティングエリア
九州・沖縄のポスティングエリア
北海道・東北のポスティングエリア
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 札幌市 | 中央区 | 120,596 | 61,299 |
| 北区 | 127,291 | 45,996 |
| 南区 | 62,609 | 28,111 |
| 東区 | 118,804 | 93,169 |
| 西区 | 96,293 | 75,087 |
| 白石区 | 100,343 | 86,581 |
| 豊平区 | 107,093 | 87,920 |
| 清田区 | 42,708 | 31,339 |
| 手稲区 | 54,916 | 37,687 |
| 厚別区 | 54,036 | 42,589 |
| 北見市 | 55,887 | 61,130 |
| 網走市 | 18,064 | 18,633 |
| 網走郡美幌町 | 9,698 | 9,751 |
| 旭川市 | 153,986 | 157,315 |
| 上川郡東神楽町 | 3,282 | 3,043 |
| 上川郡東川町 | 2,965 | 2,036 |
| 上川郡鷹栖町 | 2,732 | 1,861 |
| 川上郡当麻町 | 3,080 | 1,634 |
| 上川郡比布町 | 1,636 | 1,061 |
| 室蘭市 | 44,962 | 36,000 |
| 登別市 | 21,680 | 20,500 |
| 函館市(北杜市・七飯町含む) | 155,112 | 121,630 |
| 常呂郡置戸町 | 1,362 | 1,000 |
| 常呂郡訓子府町 | 1,953 | 1,433 |
| 網走郡大空町 | 2,959 | 2,128 |
| 地域小計 | 1,364,047 | 10,289,33 |
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 青森市 | 119,113 | 114,257 |
| 弘前市 | 69,909 | 57,900 |
| 五所川原市 | 21,216 | 14,973 |
| 八戸市 | 91,749 | 79,690 |
| 地域小計 | 301,987 | 266,820 |
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 秋田市 | 131,074 | 130,000 |
| 地域小計 | 131,074 | 130,000 |
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 札幌市 | 青葉区 | 143,900 | 134,880 |
| 泉区 | 84,695 | 79,348 |
| 宮城野区 | 85,774 | 70,822 |
| 太白区 | 91,398 | 83,591 |
| 若林区 | 58,864 | 50,955 |
| 黒川郡富谷町 | 15,345 | 13,192 |
| 黒川郡大和町 | 8,049 | 3,879 |
| 多賀城市 | 24,190 | 13,755 |
| 塩釜市 | 20,248 | 15,428 |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 6,394 | 3,391 |
| 宮城郡利府町 | 10,808 | 8,729 |
| 名取市 | 25,092 | 13,570 |
| 岩沼市 | 15,495 | 11,900 |
| 地域小計 | 1,364,047 | 10,289,33 |
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 福島市 | 112,854 | 78,564 |
| 郡山市 | 131,534 | 101,126 |
| 須賀川市一部 | 25,748 | 14,759 |
| 地域小計 | 131,074 | 130,000 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 盛岡市 | 124834 | 97852 |
| 紫波郡矢巾町 | 8,830 | 6,004 |
| 岩手郡滝沢村 | 19,339 | 13,273 |
| 地域小計 | 131,074 | 130,000 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 山形市 | 96,425 | 72,733 |
| 天童市 | 20,338 | 11,871 |
| 東村山郡山辺町 | 4,412 | 1,344 |
| 東根市 | 14,343 | 4,727 |
| 上山市 | 10,709 | 1,177 |
| 地域小計 | 146,227 | 91,852 |
|---|
関東のポスティングエリア
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 千代田区 | 25,442 | 10,000 |
| 中央区 | 67,883 | 30,000 |
| 港区 | 109,882 | 70,000 |
| 新宿区 | 194,492 | 119,000 |
| 文京区 | 111,688 | 72,000 |
| 台東区 | 91,758 | 66,000 |
| 墨田区 | 120,504 | 88,000 |
| 江東区 | 214,300 | 157,000 |
| 品川区 | 196,029 | 115,000 |
| 目黒区 | 137,917 | 98,000 |
| 大田区 | 345,311 | 242,000 |
| 世田谷区 | 448,536 | 304,000 |
| 渋谷区 | 123,365 | 82,000 |
| 中野区 | 184,068 | 123,000 |
| 杉並区 | 302,249 | 204,000 |
| 豊島区 | 166,018 | 101,000 |
| 北区 | 172,125 | 117,000 |
| 荒川区 | 95,813 | 66,000 |
| 板橋区 | 272,753 | 186,000 |
| 練馬区 | 336,382 | 233,000 |
| 足立区 | 314,360 | 212,000 |
| 葛飾区 | 197,172 | 144,000 |
| 江戸川区 | 303,736 | 210,000 |
| 地域小計 | 4,531,782 | 3,049,000 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 八王子市 | 249,427 | 150,000 |
| 立川市 | 80,703 | 70,030 |
| 武蔵野市 | 71,163 | 57,150 |
| 三鷹市 | 89,752 | 69,000 |
| 府中市 | 114,968 | 90,000 |
| 昭島市 | 47,269 | 38,610 |
| 調布市 | 107,705 | 87,550 |
| 町田市 | 179,906 | 87,000 |
| 小金井市 | 57,613 | 44,180 |
| 小平市 | 81,683 | 72,000 |
| 日野市 | 80,040 | 34,450 |
| 東村山市 | 63,902 | 52,980 |
| 国分寺市 | 57,623 | 42,730 |
| 国立市 | 35,785 | 29,180 |
| 福生市 | 26,949 | 20,820 |
| 狛江市 | 39,381 | 36,710 |
| 東大和市 | 33,614 | 31,480 |
| 清瀬市 | 30,897 | 22,330 |
| 東久留米市 | 49,151 | 39,110 |
| 武蔵村山市 | 26,770 | 22,730 |
| 多摩市 | 64,132 | 55,800 |
| 稲城市 | 23,421 | 28,320 |
| 羽村市 | 23,421 | 16,400 |
| あきる野市 | 29,339 | 24,370 |
| 西東京市 | 87,251 | 77,530 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 12,356 | 8,290 |
| 地域小計 | 1,764,221 | 1,308,750 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 横浜市 | 鶴見区 | 124,147 | 81,000 |
| 神奈川区 | 113,317 | 70,000 |
| 西区 | 49,036 | 33,000 |
| 中区 | 68,559 | 45,000 |
| 南区 | 92,226 | 55,000 |
| 保土ヶ谷区 | 89,985 | 58,000 |
| 磯子区 | 71,115 | 46,000 |
| 金沢区 | 86,716 | 54,000 |
| 港北区 | 154,403 | 60,000 |
| 戸塚区 | 109,618 | 70,000 |
| 港南区 | 90,086 | 58,000 |
| 旭区 | 100,673 | 66,000 |
| 緑区 | 71,061 | 45,000 |
| 瀬谷区 | 49,426 | 32,000 |
| 栄区 | 50,045 | 33,000 |
| 泉区 | 58,664 | 39,000 |
| 青葉区 | 120,032 | 76,000 |
| 都筑区 | 74,749 | 47,000 |
| 川崎市 | 川崎区 | 103,965 | 69,000 |
| 幸区 | 70,581 | 45,000 |
| 中原区 | 117,067 | 84,000 |
| 高津区 | 101,677 | 74,000 |
| 多摩区 | 103,446 | 70,000 |
| 宮前区 | 92,005 | 68,000 |
| 麻生区 | 71,596 | 50,000 |
| 横須賀市 | 164,059 | 120,000 |
| 平塚市 | 104,261 | 82,000 |
| 鎌倉市 | 72,455 | 35,000 |
| 藤沢市 | 171,729 | 117,000 |
| 小田原市 | 77,534 | 40,000 |
| 茅ヶ崎市 | 93,356 | 77,000 |
| 逗子市 | 23,823 | 14,000 |
| 相模原市 | 南区 | 120,168 | 90,000 |
| 中央区 | 112,398 | 86,000 |
| 緑区 | 69,989 | 40,000 |
| 三浦市 | 17,835 | 5,000 |
| 秦野市 | 69,247 | 57,693 |
| 厚木市 | 92,282 | 73,380 |
| 大和市 | 97,276 | 81,350 |
| 伊勢原市 | 41,122 | 15,000 |
| 海老名市 | 50,365 | 40,880 |
| 座間市 | 53,945 | 46,240 |
| 南足柄市 | 15,834 | 6,720 |
| 綾瀬市 | 31,477 | 28,230 |
| 三浦郡葉山町 | 12,519 | 5,000 |
| 高座郡寒川町 | 18,012 | 12,170 |
| 足柄中郡大磯町 | 12,392 | 10,000 |
| 足柄中郡二宮町 | 11,323 | 2,000 |
| 足柄上郡中井町 | 3,333 | 2,000 |
| 足柄上郡大井町 | 6,346 | 3,000 |
| 足柄上郡松田町 | 4,422 | 2,000 |
| 足柄下郡湯河原町 | 10,972 | 3,000 |
| 愛甲郡愛川町 | 17,551 | 5,000 |
| 地域小計 | 3,810,220 | 2,527,663 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| さいたま市 | 南区 | 74,764 | 60,100 |
| 浦和区 | 62,114 | 53,600 |
| 見沼区 | 61,479 | 51,100 |
| 北区 | 58,326 | 50,250 |
| 大宮区 | 48,256 | 43,300 |
| 緑区 | 40,681 | 33,280 |
| 桜区 | 42,402 | 33,250 |
| 中央区 | 41,134 | 32,750 |
| 西区 | 31,302 | 25,950 |
| 岩槻区 | 41,680 | 25,730 |
| 川口市 | 233,830 | 209,760 |
| 鴻巣市吹上町 | – | 7,889 |
| 越谷市 | 128,264 | 108,220 |
| 東松山市 | 34,856 | 23,890 |
| 草加市 | 102,349 | 90,000 |
| 春日部市 | 91,459 | 78,000 |
| 上尾市 | 87,190 | 64,520 |
| 蓮田市 | 23,410 | 13,940 |
| 三郷市 | 51,084 | 41,100 |
| 久喜市 | 57,184 | 20,536 |
| 戸田市 | 54,082 | 48,080 |
| 熊谷市 | 75,274 | 40,000 |
| 蕨市 | 33,120 | 28,650 |
| 幸手市 | 19,884 | 14,312 |
| 行田市 | 30,589 | 19,161 |
| 鴻巣市 | 43,326 | 23,550 |
| 羽生市 | 19,420 | 8,715 |
| 八潮市 | 32,418 | 27,380 |
| 桶川市 | 28,040 | 18,264 |
| 比企郡滑川町 | 6,179 | 2,410 |
| 北本市 | 25,834 | 19,764 |
| 吉川市 | 23,236 | 16,160 |
| 北足立郡伊奈町 | 15,490 | 8,208 |
| 比企郡嵐山町 | 6,683 | 4,355 |
| 比企郡小川町 | 11,627 | 3,420 |
| 深谷市 | 50,720 | 22,660 |
| 本庄市 | 32,161 | 16,290 |
| 坂戸市 | 41,421 | 27,350 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 16,687 | 9,610 |
| 北葛飾郡松伏町 | 10,419 | 6,220 |
| 加須市 | 39,406 | 15,982 |
| 白岡市 | 17,851 | 7,500 |
| 南埼玉郡宮代町 | 13,179 | 3,520 |
| 所沢市 | 141,130 | 101,840 |
| 狭山市 | 60,937 | 45,240 |
| 飯能市 | 30,866 | 15,825 |
| 新座市 | 64,471 | 51,500 |
| 入間市 | 56,792 | 40,370 |
| ふじみ野市 | 42,729 | 36,500 |
| 川越市 | 137,085 | 95,200 |
| 富士見市 | 44,622 | 36,470 |
| 和光市 | 37,326 | 27,650 |
| 鶴ヶ島市 | 27,680 | 21,040 |
| 朝霞市 | 56,732 | 45,900 |
| 志木市 | 28,320 | 24,400 |
| 日高市 | 21,199 | 10,000 |
| 入間郡三芳町 | 13,923 | 9,400 |
| 地域小計 | 2,722,622 | 2,020,061 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 千葉市 | 中央区 | 93,446 | 86,180 |
| 花見川区 | 75,834 | 72,000 |
| 稲毛区 | 68,440 | 61,080 |
| 若葉区 | 61,353 | 56,850 |
| 緑区 | 43,935 | 38,080 |
| 美浜区 | 62,617 | 58,340 |
| 市川市 | 220,289 | 206,800 |
| 船橋市 | 261,177 | 235,409 |
| 松戸市 | 209,335 | 206,930 |
| 習志野市 | 69,982 | 61,810 |
| 柏市 | 162,195 | 141,060 |
| 流山市 | 64,897 | 53,820 |
| 八千代市 | 74,736 | 68,550 |
| 我孫子市 | 53,125 | 48,610 |
| 鎌ヶ谷市 | 41,936 | 36,340 |
| 浦安市 | 71,340 | 65,800 |
| 野田市 | 57,963 | 42,330 |
| 成田市 | 52,807 | 30,920 |
| 白井市 | 21,137 | 13,160 |
| 佐倉市 | 64,987 | 56,590 |
| 印西市 | 29,550 | 21,000 |
| 市原市 | 111,854 | 72,850 |
| 袖ヶ浦市 | 21,335 | 15,220 |
| 木更津市 | 49,946 | 11,380 |
| 君津市 | 33,916 | 18,590 |
| 茂原市 | 35,883 | 21,830 |
| 大網白里市 | 18,115 | 5,470 |
| 富里市 | 19,685 | 10,450 |
| 八街市 | 25,791 | 17,760 |
| 東金市 | 24,349 | 16,330 |
| 印旛郡酒々井町 | 8,565 | 6,140 |
| 四街道市 | 32,470 | 28,500 |
| 地域小計 | 2,242,990 | 1,886,179 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 日立市 | 77,877 | 59,120 |
| 水戸市 | 111,923 | 79,800 |
| ひたちなか市 | 60,202 | 40,000 |
| 那珂市 | 18,854 | 5,000 |
| 那珂郡東海村 | 14,093 | 5,000 |
| 石岡市 | 27,030 | 11,980 |
| 笠間市 | 27,889 | 5,100 |
| 土浦市 | 56,545 | 45,050 |
| かすみがうら市 | 14,701 | 6,100 |
| つくば市 | 87,216 | 62,910 |
| つくばみらい市 | 15,264 | 6,570 |
| 稲敷郡阿見町 | 14,093 | 12,370 |
| 稲敷郡美浦村 | 6,300 | 1,000 |
| 牛久市 | 31,534 | 26,000 |
| 龍ヶ崎市 | 30,058 | 21,970 |
| 取手市 | 42,581 | 35,045 |
| 北相馬郡利根町 | 6,126 | 4,500 |
| 守谷市 | 22,841 | 18,130 |
| 下妻市 | 14,885 | 10,000 |
| 筑西市 | 35,116 | 6,000 |
| 結城市 | 17,440 | 5,000 |
| 古河市 | 50,369 | 25,000 |
| 坂東市 | 16,767 | 5,000 |
| 常総市 | 20,648 | 6,700 |
| 地域小計 | 820,352 | 503,345 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 前橋市 | 133,056 | 102,307 |
| 高崎市 | 146,859 | 105,760 |
| 太田市 | 81,317 | 40,000 |
| 伊勢崎市 | 76,410 | 30,000 |
| 藤岡市 | 24,259 | 15,000 |
| 邑楽郡大泉町 | 16,586 | 10,000 |
| 邑楽郡邑楽町 | 9,185 | 5,000 |
| 館林市 | 29,548 | 15,000 |
| 桐生市 | 46,633 | 10,000 |
| みどり市 | 18,261 | 10,000 |
| 地域小計 | 582,114 | 343,067 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 宇都宮市 | 210,237 | 165,000 |
| 足利市 | 58,996 | 40,000 |
| 小山市 | 62,783 | 45,000 |
| 鹿沼市 | 34,949 | 15,000 |
| 佐野市 | 45,108 | 20,000 |
| 栃木市 | 56,409 | 15,000 |
| 真岡市 | 27,552 | 15,000 |
| 地域小計 | 496,034 | 315,000 |
|---|
北陸・信州のポスティングエリアリア
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 長野市 | 146,221 | 111,000 |
| 松本市 | 97,137 | 73,000 |
| 上田市 | 60,547 | 45,000 |
| 岡谷市 | 19,456 | 13,000 |
| 飯田市 | 37,793 | 6,800 |
| 諏訪市 | 20,410 | 16,000 |
| 須坂市 | 18,068 | 6,500 |
| 小諸市 | 16,291 | 12,000 |
| 中野市 | 15,051 | 4,000 |
| 茅野市 | 21,655 | 12,000 |
| 塩尻市 | 25,042 | 15,000 |
| 佐久市 | 36,954 | 30,000 |
| 安曇野市 | 34,096 | 16,000 |
| 東御市 | 10,786 | 7,970 |
| 埴科郡坂城町 | 5,500 | 5,000 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 8,952 | 5,500 |
| 北佐久郡御代田町 | 5,614 | 5,600 |
| 地域小計 | 579,573 | 384,370 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 甲府市 | 84,922 | 68,893 |
| 甲斐市(旧敷島町) | 28,173 | 5,740 |
| 甲斐市(旧竜王町) | 13,070 |
| 甲斐市(旧双葉町) | 3,350 |
| 中巨摩郡昭和町 | 7,174 | 5,630 |
| 中央市(旧田富町) | 12,157 | 5,490 |
| 中央市(旧玉穂町) | 3,990 |
| 笛吹市(旧石和町) | 25,419 | 9,980 |
| 笛吹市(旧春日居町) | 2,340 |
| 笛吹市(旧八代町) | 4,580 |
| 笛吹市(旧御坂) | 2,480 |
| 山梨市 | 13,016 | 9,150 |
| 甲州市 | 11,595 | 7,770 |
| 韮崎市 | 11,801 | 8,950 |
| 南アルプス市(旧白根町) | 24,443 | 460 |
| 南アルプス市(旧八田村) | 490 |
| 南アルプス市(旧櫛形町) | 14,740 |
| 南アルプス市(旧甲西町) | 500 |
| 南アルプス市(旧若草町) | 500 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 9,349 | 4,180 |
| 地域小計 | 228,049 | 172,283 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能数 |
|---|
| 富山市 | 158,834 | 116,785 |
| 射水市(旧小杉町) | 31,115 | 9,000 |
| 地域小計 | 189,949 | 116,785 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布数 |
|---|
| 新潟市 | 東区 | 54,409 | 42,474 |
| 江南区 | 22922 | 7,190 |
| 中央区 | 85320 | 65,736 |
| 西区 | 65164 | 50,504 |
| 地域小計 | 227,815 | 165,904 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 金沢市 | 190,857 | 156,755 |
| 野々市市 | 23,007 | 19,190 |
| 河北郡内灘町 | 10,001 | 8,090 |
| 白山市 | 36,518 | 13,920 |
| 河北郡津幡町 | 11,918 | 7,260 |
| 地域小計 | 272,301 | 205,215 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 福井市 | 97,236 | 81,620 |
| 鯖江市 | 20,987 | 12,670 |
| 越前町 | – | 1,585 |
| 越前市 | 27,538 | 14,835 |
| あらわ市 | 9,694 | 3,530 |
| 坂井市 | 28,698 | 16,370 |
| 勝山市 | 7,744 | 2,005 |
| 吉田郡永平寺町 | 7,211 | 3,565 |
| 敦賀市 | 26,409 | 25,500 |
| 地域小計 | 225,517 | 161,680 |
|---|
東海のポスティングエリア
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 静岡市 | 葵区 | 98,585 | 65,000 |
| 駿河区 | 87,313 | 60,000 |
| 清水区 | 92,746 | 39,000 |
| 焼津市 | 49,259 | 32,152 |
| 藤枝市 | 49,631 | 34,838 |
| 榛原郡吉田町 | 9,243 | 6,410 |
| 島田市 | 33,229 | 15,190 |
| 御前崎市 | 11,479 | 6,540 |
| 掛川市 | 39,443 | 25,900 |
| 袋井市 | 29,752 | 22,969 |
| 磐田市 | 59,349 | 35,480 |
| 浜松市 | 中区 | 103,543 | 77,655 |
| 東区 | 47,591 | 33,180 |
| 西区 | 38,291 | 22,822 |
| 南区 | 37,516 | 26,570 |
| 北区 | 31,351 | 9,150 |
| 浜北区 | 29,651 | 16,395 |
| 天竜区 | 12,061 | 3,708 |
| 富士市 | 90,834 | 85,828 |
| 沼津市 | 79,515 | 72,814 |
| 三島市 | 44,551 | 38,623 |
| 駿東郡長泉町 | 15,490 | 13,697 |
| 駿東郡清水町 | 12,168 | 11,097 |
| 御殿場市 | 31,268 | 20,070 |
| 裾野市 | 21,030 | 13,370 |
| 地域小計 | 1,154,889 | 788,458 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 四日市市 | 119,861 | 60,000 |
| 桑名市 | 51461 | 40,000 |
| 亀山市 | 19198 | 10,000 |
| 津市 | 112851 | 45,000 |
| 伊勢市 | 49215 | 40,000 |
| 伊賀市 | 34869 | 20,424 |
| 地域小計 | 387,455 | 215,424 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 名古屋市 | 中区 | 68,707 | 26,400 |
| 東区 | 38,531 | 23,500 |
| 千種区 | 80,309 | 52,000 |
| 昭和区 | 53,558 | 36,000 |
| 天白区 | 70,498 | 48,000 |
| 名東区 | 71,817 | 49,600 |
| 守山区 | 66,875 | 48,000 |
| 中川区 | 92,554 | 64,800 |
| 中村区 | 68,707 | 47,200 |
| 緑区 | 89,335 | 60,800 |
| 南区 | 61,699 | 47,200 |
| 熱田区 | 30,046 | 20,800 |
| 瑞穂区 | 47,792 | 34,400 |
| 北区 | 74,571 | 55,200 |
| 西区 | 66,080 | 46,400 |
| 港区 | 59,209 | 45,600 |
| 豊田市 | 161,906 | 104,000 |
| みよし市 | 21,021 | 11,000 |
| 刈谷市 | 58,869 | 38,000 |
| 知立市 | 27,867 | 18,000 |
| 安城市 | 66,648 | 33,000 |
| 岡崎市 | 138,062 | 90,000 |
| 高浜市 | 16,084 | 10,000 |
| 碧南市 | 25,249 | 21,000 |
| 日進市 | 33,381 | 22,000 |
| 西尾市 | 54,409 | 15,000 |
| 愛知郡東郷町 | 14,911 | 12,000 |
| 東海市 | 42,821 | 24,000 |
| 大府市 | 33,480 | 19,000 |
| 知多市 | 31,251 | 18,000 |
| 半田市 | 44,819 | 30,000 |
| 知多郡東浦町 | 17,963 | 9,000 |
| 知多郡武豊町 | 16,181 | 9,000 |
| 知多郡阿久比町 | 8,511 | 3,500 |
| 常滑市 | 20,750 | 16,000 |
| 豊明市 | 26,843 | 16,000 |
| 尾張旭市 | 31,000 | 27,000 |
| 瀬戸市 | 50,216 | 38,000 |
| 一宮市 | 135,702 | 91,000 |
| 津島市 | 23,484 | 16,000 |
| 清須市 | 25,326 | 19,000 |
| 海部郡蟹江町 | 14,066 | 10,000 |
| 海部郡大治町 | 11,257 | 9,000 |
| 愛西市 | 20,663 | 12,000 |
| 長久手市 | 22,219 | 16,000 |
| 北名古屋市 | 31,795 | 25,000 |
| 春日井市 | 119,080 | 104,000 |
| 稲沢市 | 47,482 | 26,000 |
| 江南市 | 35,777 | 26,000 |
| 岩倉市 | 18,952 | 17,000 |
| 小牧市 | 55,696 | 41,000 |
| 弥富市 | 15,096 | 7,000 |
| 丹羽郡大口町 | 7,714 | 6,000 |
| 丹羽郡扶桑町 | 12,115 | 9,000 |
| 西春日井郡豊山町 | 5,774 | 4,500 |
| 犬山市 | 27,301 | 21,000 |
| あま市 | 31,338 | 23,000 |
| 豊橋市 | 141,301 | 40,000 |
| 豊川市 | 64,796 | 25,500 |
| 地域小計 | 2,849,464 | 1,837,400 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 岐阜市 | 161,465 | 163,000 |
| 各務ヶ原市 | 51,879 | 21,000 |
| 羽島郡岐南町 | 8,980 | 9,000 |
| 羽島郡笠松町 | 7,807 | 7,600 |
| 本巣郡北方町 | 6,935 | 6,700 |
| 本巣市 | 11,116 | 2,900 |
| 羽島市 | 22,662 | 11,000 |
| 瑞穂市 | 13,538 | 8,200 |
| 地域小計 | 284,382 | 229,400 |
|---|
関西のポスティングエリア
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 京都市 | 北区 | 56,267 | 44,580 |
| 左京区 | 81,942 | 61,670 |
| 右京区 | 90,718 | 61,350 |
| 上京区 | 43,395 | 39,020 |
| 中京区 | 55,734 | 48,900 |
| 東山区 | 21,057 | 14,750 |
| 下京区 | 43,515 | 38,900 |
| 西京区 | 61,342 | 50,670 |
| 山科区 | 58,238 | 52,840 |
| 南区 | 44,972 | 39,040 |
| 伏見区 | 123,399 | 104,960 |
| 宇治市 | 72,872 | 65,610 |
| 城陽市 | 29,930 | 25,570 |
| 八幡市 | 28,782 | 21,510 |
| 向日市 | 21,267 | 19,230 |
| 長岡京市 | 31,486 | 22,340 |
| 京田辺市 | 27,821 | 21,350 |
| 木津川市 | 24,409 | 7,390 |
| 相楽郡精華町 | 12,066 | 5,070 |
| 地域小計 | 929,212 | 744,750 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 大阪市 | 都島区 | 50,044 | 35,000 |
| 福島区 | 34,361 | 24,000 |
| 此花区 | 29,482 | 20,000 |
| 西区 | 47,056 | 33,000 |
| 港区 | 40,699 | 28,500 |
| 大正区 | 30,503 | 21,000 |
| 天王寺区 | 34,676 | 24,000 |
| 浪速区 | 42,300 | 30,000 |
| 西淀川区 | 43,580 | 30,000 |
| 東淀川区 | 91,860 | 64,000 |
| 東成区 | 38,901 | 27,000 |
| 生野区 | 62,746 | 44,000 |
| 旭区 | 43,804 | 30,000 |
| 城東区 | 76,012 | 53,000 |
| 阿倍野区 | 49,287 | 34,500 |
| 住吉区 | 73,869 | 52,000 |
| 東住吉区 | 60,003 | 42,000 |
| 西成区 | 69,010 | 48,000 |
| 淀川区 | 91,056 | 64,000 |
| 鶴見区 | 45,234 | 32,000 |
| 住之江区 | 56,547 | 40,000 |
| 平野区 | 86,449 | 60,500 |
| 北区 | 65,040 | 45,500 |
| 中央区 | 49,003 | 34,500 |
| 堺市 | 堺区 | 67,402 | 47,000 |
| 中区 | 47,078 | 33,000 |
| 東区 | 34,365 | 24,000 |
| 西区 | 53,272 | 37,000 |
| 南区 | 61,024 | 43,000 |
| 北区 | 67,080 | 47,000 |
| 美原区 | 13,843 | 9,000 |
| 豊中市 | 166,540 | 116,000 |
| 箕面市 | 53,468 | 37,000 |
| 池田市 | 45,491 | 31,000 |
| 高槻市 | 145,305 | 100,000 |
| 茨木市 | 112,244 | 78,000 |
| 摂津市 | 34,943 | 24,000 |
| 吹田市 | 154,583 | 100,000 |
| 守口市 | 65,084 | 45,000 |
| 門真市 | 57,848 | 40,000 |
| 寝屋川市 | 99,111 | 69,000 |
| 枚方市 | 163,830 | 114,000 |
| 交野市 | 28,453 | 19,000 |
| 富田林市 | 45,514 | 31,000 |
| 和泉市 | 68,415 | 47,000 |
| 河内長野市 | 41,297 | 28,000 |
| 八尾市 | 108,585 | 76,000 |
| 松原市 | 49,174 | 34,000 |
| 大東市 | 52,348 | 36,000 |
| 柏原市 | 29,648 | 20,000 |
| 藤井寺市 | 26,704 | 18,000 |
| 東大阪市 | 217,562 | 150,000 |
| 岸和田市 | 75,268 | 52,000 |
| 泉大津市 | 30,771 | 21,000 |
| 貝塚市 | 32,939 | 23,000 |
| 泉佐野市 | 38,984 | 27,000 |
| 羽曳野市 | 44,669 | 31,000 |
| 高石市 | 23,001 | 16,000 |
| 泉南市 | 22,566 | 15,000 |
| 四條畷市 | 21,709 | 15,000 |
| 大阪狭山市 | 22,470 | 15,000 |
| 阪南市 | 20,480 | 14,000 |
| 地域小計 | 3,754,590 | 2,598,500 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 神戸市 | 東灘区 | 93,879 | 70,000 |
| 垂水区 | 93,930 | 70,000 |
| 北区 | 86,227 | 65,000 |
| 西区 | 93,858 | 67,000 |
| 中央区 | 73,632 | 53,000 |
| 須磨区 | 71,588 | 54,000 |
| 兵庫区 | 56,875 | 43,000 |
| 灘区 | 65,159 | 47,000 |
| 長田区 | 48,171 | 37,000 |
| 尼崎市 | 209,189 | 156,000 |
| 伊丹市 | 77,189 | 60,000 |
| 宝塚市 | 91,634 | 67,000 |
| 川西市 | 60,542 | 40,000 |
| 三田市 | 40,030 | 25,000 |
| 西宮市 | 202,454 | 130,000 |
| 芦屋市 | 39,730 | 30,000 |
| 明石市 | 116,843 | 89,000 |
| 姫路市 | 205,309 | 140,000 |
| 加古川市 | 99,578 | 60,000 |
| 赤穂市 | 18,786 | 8,000 |
| 三木市 | 28,471 | 20,000 |
| 高砂市 | 35,712 | 27,000 |
| たつの市 | 26,747 | 15,000 |
| 地域小計 | 1,935,533 | 1,373,000 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
| 奈良市 | 147,247 | 113,990 |
| 生駒市 | 44,434 | 31,270 |
| 地域小計 | 191,681 | 145,260 |
|---|
| 市町村名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
|---|
